แผนกวิชา: การบัญชี | |||||||||
|
แผนกวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |||||||||
|
แผนกวิชา: การตลาด | |||||||||
|
แผนกวิชา: การท่องเที่ยว | ||||||
|
แผนกวิชา: อาหารและโภชนาการ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างไฟฟ้ากำลัง | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างเชื่อมโลหะ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างก่อสร้าง | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างยนต์ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างกลโรงงาน | |||||||||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | |||||||||
|
แผนกวิชา: แมคคาทรอนิกส์ | |||||||||
|
รวมยอดนักศึกษาระดับ ปวช. : | 1349 |
คน |
แผนกวิชา: การบัญชี | ||||||
|
แผนกวิชา: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ||||||
|
แผนกวิชา: การตลาด | ||||||
|
แผนกวิชา: อาหารและโภชนาการ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างไฟฟ้ากำลัง | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างเชื่อมโลหะ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างก่อสร้าง | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างยนต์ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างกลโรงงาน | ||||||
|
แผนกวิชา: การจัดการ | ||||||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ||||||
|
รวมยอดนักศึกษาระดับปวส. | 1073 |
คน |
แผนกวิชา: ป. ตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า | ||||||
|
รวมยอดนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต. | 39 |
คน |
รวมยอดนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น : | 2461 |
คน |
เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา | |
>> |
ปีการศึกษา : 2565 |
>> |
ปีการศึกษา : 2564 |
>> |
ปีการศึกษา : 2563 |
>> |
ปีการศึกษา : 2562 |