แผนกวิชา: การบัญชี | |||||||||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||||
|
แผนกวิชา: การตลาด | |||||||||
|
แผนกวิชา: อาหารและโภชนาการ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างไฟฟ้ากำลัง | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างเชื่อมโลหะ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างก่อสร้าง | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างยนต์ | |||||||||
|
แผนกวิชา: ช่างกลโรงงาน | |||||||||
|
แผนกวิชา: การจัดการ | |||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | |||||||||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
|
แผนกวิชา: แมคคาทรอนิกส์ | |||||||||
|
รวมยอดนักศึกษาระดับ ปวช. : | 1344 |
คน |
แผนกวิชา: การบัญชี | ||||||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ||||||
|
แผนกวิชา: การตลาด | ||||||
|
แผนกวิชา: การท่องเที่ยว | |||
|
แผนกวิชา: อาหารและโภชนาการ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างไฟฟ้ากำลัง | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างเชื่อมโลหะ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างก่อสร้าง | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างยนต์ | ||||||
|
แผนกวิชา: ช่างกลโรงงาน | ||||||
|
แผนกวิชา: การจัดการ | ||||||
|
แผนกวิชา: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ||||||
|
แผนกวิชา: แมคคาทรอนิกส์ | |||
|
รวมยอดนักศึกษาระดับปวส. | 1077 |
คน |
รวมยอดนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต. | 0 |
คน |
รวมยอดนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น : | 2421 |
คน |
เลือก ข้อมูลนักศึกษาประจำปีการศึกษา | |
>> |
ปีการศึกษา : 2566 |
>> |
ปีการศึกษา : 2565 |